Диаметр D, мм | Толщина металла, мм | L | Площадь поверхности, м² |
---|---|---|---|
100 | 0,5 | 120 | 0,046 |
125 | 0,059 | ||
160 | 0,080 | ||
200 | 0,107 | ||
250 | 0,143 | ||
315 | 0,197 | ||
400 | 0,276 | ||
500 | 0,7 | 160 | 0,447 |
630 | 0,628 | ||
800 | 0,904 | ||
1000 | 1,0 | 210 | 1,444 |
1250 | 2,051 |
Заглушка
Заглушка
Подробнее
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.